| Mechanik-Daten | Typ N | Typ L |
| Schlagenergie | 2.207 Nm | 0.735 Nm |
| Hammer-Masse | 135 g | 135 g |
| Federkonstante der Schlagfeder | 0.79 N/mm | 0.26 N/mm |
| Federweg der Schlagfeder | 75 mm | 75 mm |
| Gehäuse-Dimensionen | 55 x 55 x 255 mm |
| Gewicht | 570 g |
| PC Applikation | Hammerlink Software (nur für PC Versionen) |
| Elektronik-Daten | |
| Anzeige | 17 x 71 Pixel; grafisch/alpha-numerisch |
| Energieverbrauch | ~ 13 mA beim Messen, ~ 4 mA beim Einstellen und Sichten der Resultate, ~ 0.02 mA ausser Betrieb |
| Akku-Leistung | >5000 Schläge (bevor Akku wieder geladen werden muss) |
| Anschluss Ladegerät | USB typ B (5V, 100 mA) |
| Sinnvolle Anwendungsbereiche | |
| Beton-Druckfestigkeit | 10 N/mm2 bis 100 N/mm2 (1'450 bis 14'500 psi) |
| Temperaturbereich für Messungen | 0 bis 50 °C |
| Temperaturbereich für Lagerung | -10 bis 70 °C |