| Datos mecánicos | Modelo N | Modelo L |
| Energía de impacto | 2.207 Nm | 0.735 Nm |
| Masa del martillo | 135 g | 135 g |
| Constante de resorte | 0.79 N/mm | 0.26 N/mm |
| Extensión del resorte | 75 mm | 75 mm |
| Dimensiones de la carcasa | 55 x 55 x 255 mm |
| Dimensions (parte visible del pistón) |
105 x ø 15 mm / radio de la punta esférica 25 mm |
| Peso | 570 g |
| Aplicación PC | Hammerlink Software (sólo para las PC versiones) |
| Datos eléctricos | |
| Pantalla | 17 x 71 píxeles; gráfico / alfanumérico |
| Consumo energético | ~13 mA midiendo, ~4 mA en configuración y revisión, ~0.02 mA en reposo |
| Vida útil del acumulador | >5000 impactos (antes de recargar) |
| Conexión del cargador | USB tipo B (5 V, 100 mA) |
| Alcances de uso | |
| Resistencia a la compresión del hormigón | 10 N/mm2 a 100 N/mm2 (1'450 a 14'500 psi) |
| Temperatura de funcionamiento | de 0 a 50 °C |
| Storage temperatur | de -10 a 70 °C |